Steam o itch.io
Comparamos 88 géneros presentes en ambas plataformas. Abajo: en qué se diferencian en general y qué géneros son relativamente más fuertes en cada una. Datos del 12 de octubre de 2026.
Comparar plataformas en el mapa →
Diferencias principales
- Steam es una tienda donde se compran juegos: los jugadores están acostumbrados a pagar y el éxito se mide en ventas y jugadores en línea.
- itch.io es un escaparate de juegos indie y experimentales: muchos juegos gratuitos, jams y paga lo que quieras. Es un lugar para un prototipo, los primeros jugadores y comentarios, más que para grandes ventas.
- Una estrategia habitual es publicar una demo o versión de jam en itch.io, medir el interés y luego lanzar el juego completo en Steam. Las tablas de abajo muestran qué géneros encajan mejor en ese camino.
Las plataformas en cifras
Medianas de todos los géneros de cada plataforma.
| Indicador | Steam | itch.io |
|---|---|---|
| Juegos por género | 2131 | 4225 |
| Cuota de juegos de pago | 90% | 17% |
| Precio de un juego de pago | $6,99 | $6,69 |
Géneros más fuertes en Steam
| Género | Nicho en Steam | Nicho en itch.io | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Plataformas | 32 | 12 | +20 |
| Disparos | 38 | 25 | +13 |
| Supervivencia | 43 | 30 | +12 |
| Puzles | 29 | 17 | +12 |
| Acción | 9 | 0 | +9 |
| Terror | 39 | 31 | +8 |
| Lucha | 49 | 42 | +7 |
| Multijugador | 46 | 42 | +4 |
| Cooperativo en línea | 54 | 52 | +2 |
| Simulación | 33 | 31 | +2 |
| Arcade | 30 | 28 | +2 |
| Aventura | 16 | 15 | +2 |
Géneros más fuertes en itch.io
| Género | Nicho en Steam | Nicho en itch.io | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Objetos ocultos | 30 | 66 | -36 |
| Solitario | 28 | 62 | -34 |
| Trivia | 23 | 57 | -33 |
| Mecanografía | 29 | 62 | -32 |
| Pinball | 26 | 57 | -31 |
| Match-3 | 32 | 62 | -30 |
| Apuestas / casino | 38 | 65 | -27 |
| Immersive sims | 43 | 69 | -26 |
| Colección de monstruos | 42 | 67 | -25 |
| Juegos de palabras | 34 | 59 | -24 |
| Plataformas de precisión | 33 | 56 | -24 |
| Runners | 22 | 45 | -23 |
Cómo se calcula y qué no muestran las cifras
El nicho es una puntuación de 0 a 100 calculada dentro de cada plataforma: en Steam por jugadores en línea y número de juegos, en itch.io por valoraciones y número de juegos. Así que no se compara la popularidad absoluta, sino la posición del género en su plataforma: «+20» significa que el género está claramente mejor situado en Steam que en itch.io. Precios en dólares sin descuentos; muchos juegos de itch.io son de paga lo que quieras y aquí cuentan como gratuitos.
Datos actualizados el 12 de octubre de 2026 Metodología
Más estudios: Mejores géneros para un juego indie · Popularidad de géneros por plataforma