Steam o itch.io
Abbiamo confrontato 88 generi presenti su entrambe le piattaforme. Sotto: come differiscono in generale e quali generi sono relativamente più forti su ciascuna. Dati del 12 ottobre 2026.
Confronta le piattaforme sulla mappa →
Differenze principali
- Steam è un negozio dove i giochi si comprano: i giocatori sono abituati a pagare e il successo si misura in vendite e giocatori online.
- itch.io è una vetrina per giochi indie e sperimentali: molti giochi gratuiti, jam e offerta libera. È il posto per un prototipo, i primi giocatori e i feedback più che per grandi vendite.
- Una strategia comune: pubblicare una demo o una versione da jam su itch.io, testare l’interesse e poi lanciare il gioco completo su Steam. Le tabelle sotto mostrano quali generi si adattano meglio.
Le piattaforme in cifre
Mediane su tutti i generi di ciascuna piattaforma.
| Indicatore | Steam | itch.io |
|---|---|---|
| Giochi per genere | 2131 | 4225 |
| Quota di giochi a pagamento | 90% | 17% |
| Prezzo di un gioco a pagamento | $6,99 | $6,69 |
Generi più forti su Steam
| Genere | Nicchia su Steam | Nicchia su itch.io | Differenza |
|---|---|---|---|
| Platform | 32 | 12 | +20 |
| Sparatutto | 38 | 25 | +13 |
| Sopravvivenza | 43 | 30 | +12 |
| Rompicapo | 29 | 17 | +12 |
| Azione | 9 | 0 | +9 |
| Horror | 39 | 31 | +8 |
| Picchiaduro | 49 | 42 | +7 |
| Multigiocatore | 46 | 42 | +4 |
| Cooperativo online | 54 | 52 | +2 |
| Simulazione | 33 | 31 | +2 |
| Arcade | 30 | 28 | +2 |
| Avventura | 16 | 15 | +2 |
Generi più forti su itch.io
| Genere | Nicchia su Steam | Nicchia su itch.io | Differenza |
|---|---|---|---|
| Oggetti nascosti | 30 | 66 | -36 |
| Solitario | 28 | 62 | -34 |
| Quiz | 23 | 57 | -33 |
| Giochi di dattilografia | 29 | 62 | -32 |
| Flipper | 26 | 57 | -31 |
| Match-3 | 32 | 62 | -30 |
| Azzardo / casinò | 38 | 65 | -27 |
| Immersive sim | 43 | 69 | -26 |
| Collezionismo di mostri | 42 | 67 | -25 |
| Giochi di parole | 34 | 59 | -24 |
| Platform di precisione | 33 | 56 | -24 |
| Runner | 22 | 45 | -23 |
Come viene calcolato e cosa i numeri non mostrano
La nicchia è un punteggio 0–100 calcolato per piattaforma: su Steam da giocatori online e numero di giochi, su itch.io da valutazioni e numero di giochi. Si confronta quindi la posizione del genere sulla propria piattaforma, non la popolarità assoluta: «+20» significa che il genere è messo nettamente meglio su Steam che su itch.io. Prezzi in dollari USA senza sconti; molti giochi itch.io sono a offerta libera e qui contano come gratuiti.
Dati aggiornati il 12 ottobre 2026 Metodologia
Altre ricerche: I migliori generi per un gioco indie · Popolarità dei generi per piattaforma